| Max Pikkus | 12 000 mm |
| Laius (a) | 150 mm |
| Paksus (b) | 5 mm |
| Kõrgus (h) | 150 mm |
| Meetri kaal | 22 300 g |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Teras | Nelikanttoru 150x100x5x12000 S235JRH | S235 | 150 mm | 100 mm | 5 mm | mm | 54.99 Kg | 111.74 € | 138.56 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 150x150x4x12000 S235JRH | S235 | 150 mm | 150 mm | 4 mm | mm | 54 Kg | 109.74 € | 136.08 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 150x150x5x12000 S235JRH | S235 | 150 mm | 150 mm | 5 mm | mm | 66.9 Kg | 135.95 € | 168.58 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 150x150x6x12000 S235JRH | S235 | 150 mm | 150 mm | 6 mm | mm | 79.2 Kg | 160.93 € | 199.55 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 160x80x4x12000 S235JRH | S235 | 160 mm | 80 mm | 4 mm | mm | 42.9 Kg | 87.18 € | 108.10 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 160x80x5x12000 S235JRH | S235 | 160 mm | 80 mm | 5 mm | mm | 52.8 Kg | 107.30 € | 133.05 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 160x80x8x12000 S235JRH | S235 | 160 mm | 80 mm | 8 mm | mm | 79.8 Kg | 162.17 € | 201.09 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 160x160x4x12000 S235JRH | S235 | 160 mm | 160 mm | 4 mm | mm | 58.2 Kg | 118.28 € | 146.66 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 180x100x6x12000 S235JRH | S235 | 180 mm | 100 mm | 6 mm | mm | 62.1 Kg | 126.18 € | 156.46 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 200x100x4x12000 S235JRH | S235 | 200 mm | 100 mm | 4 mm | mm | 54.51 Kg | 110.76 € | 137.34 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 200x100x5x12000 S235JRH | S235 | 200 mm | 100 mm | 5 mm | mm | 66.9 Kg | 135.95 € | 168.58 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 200x120x4x12000 S235JRH | S235 | 200 mm | 120 mm | 4 mm | mm | 58.2 Kg | 118.28 € | 146.66 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 200x120x5x12000 S235JRH | S235 | 200 mm | 120 mm | 5 mm | mm | 72 Kg | 146.30 € | 181.41 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 200x150x8x12000 S235JRH | S235 | 200 mm | 150 mm | 8 mm | mm | 118.5 Kg | 240.81 € | 298.60 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Nelikanttoru 200x150x10x12000 S235JRH | S235 | 200 mm | 150 mm | 10 mm | mm | 144.9 Kg | 294.44 € | 365.11 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 10,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 20,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
45 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
50 |
50 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
100 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
200 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
300 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
|
400 |
75 € |
75 € |
75 € |
80 € |
80 € |
|
500 |
80 € |
80 € |
80 € |
85 € |
85 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.